400萬雙目AI球型攝像機(jī)M6741-10-Z40-E2

產(chǎn)品名稱:華為好望400萬雙目AI球型攝像機(jī)
產(chǎn)品型號:M6741-10-Z40-E2
華為好望400萬雙目AI球型攝像機(jī)M6741-10-Z40-E2具備很強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)性,保證不同場景下圖像質(zhì)量。其優(yōu)異的低照度,寬動態(tài)以及電壓、溫度等適應(yīng)性,可滿足不同氣候下的圖像體驗。在任何時候,任何地點,提供高清畫質(zhì)體驗。
產(chǎn)品特點
支持2 TOPS算力;
支持行為分析、人群態(tài)勢分析、目標(biāo)、人體、機(jī)非人、車輛、車輛事件檢測、交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計;
支持背光自適應(yīng)、透霧自適應(yīng)、速度自適應(yīng);
采用1/1.8" CMOS; 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
120dB超級寬動態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實細(xì)節(jié);
雙攝像模組架構(gòu),全景和細(xì)節(jié)兼顧; 軸偏矯正優(yōu)化,實現(xiàn)雙目自標(biāo)定; 深度學(xué)習(xí)團(tuán)霧檢測算法;
“六軸陀螺儀+AI“ 雙重防抖,還原高品質(zhì)圖像.
產(chǎn)品規(guī)格
| 車輛 | 中國大陸牌識別,車牌增強(qiáng),車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測 |
| 車輛事件檢測 | 機(jī)占非檢測,非占機(jī)檢測,違法停車檢測,逆行/倒車檢測,違停檢測 |
| 交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 車流量統(tǒng)計,非機(jī)動車流量統(tǒng)計,行人統(tǒng)計 |
| 行為分析 | 快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進(jìn)入/離開檢測,徘徊檢測 |
| 人群態(tài)勢分析 | 排隊長度統(tǒng)計,區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計,人流量統(tǒng)計 |
| 目標(biāo) | 目標(biāo)檢測,目標(biāo)抓拍增強(qiáng),目標(biāo)屬性檢測,目標(biāo)識別 |
| 人體 | 人體檢測,人體屬性檢測 |
| 非機(jī)動車流量統(tǒng)計 | 機(jī)非人檢測,騎行人屬性檢測 |
| 芯片 | Hi3519AV100 |
| 算力 | 2 TOPS |
| 內(nèi)存 | DDR4 2.0 GB |
| Flash | SPI NAND FLASH 512.0 MB |
| Sensor最大圖像尺寸 | 廣角定焦: 4MP 2560(H)*1440(V) 變焦: 4MP 2560(H)*1440(V) |
| Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門) |
| 鏡頭焦距 | 廣角定焦:5mm; 變焦:5.4-216mm |
| 鏡頭視角 | 廣角定焦:95±5°(水平);50±2.5°(垂直); 變焦:水平:2.86°(T端)~62.7°(W端);垂直:1.54°(T端)~37.6°(W端) |
| 紅外燈補(bǔ)光距離 | 200m |
| 白光燈補(bǔ)光距離 | 30m |
| 視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
| 音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
| 云臺旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0°~360° 垂直-10°~90° |
| 云臺水平速度 | 鍵控速度:0.1°~160°/S 預(yù)置位速度:240°/S |
| 云臺垂直速度 | 鍵控速度:0.1~120°/s 預(yù)置位速度:200°/s |
| RS485接口 | 支持 |
| 開關(guān)量接口 | 支持 |
| 以太網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持 |
| 以太網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量 | 1個 |
| 以太網(wǎng)絡(luò)接口帶寬 | 1個RJ45 10M/100M以太網(wǎng)口 |
| 電源類型 | AC24V |
| 電源功耗 | 最大功耗:38.3W,典型功耗:11.2W |
| 工作溫度 | -40℃~60℃(不開補(bǔ)光)-40℃~40℃(開補(bǔ)光) |
| 工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
| 防護(hù)等級 | IP66 |
| 防暴 | IK10(視窗除外) |
適用范圍
適用于大范圍場景監(jiān)控,如機(jī)場,港口及大型場館等,可廣泛應(yīng)用于城市,價值園區(qū)等。





