400萬微波AI半球型生態(tài)攝像機M7341-10-I-RT 2T

產(chǎn)品名稱:華為好望400萬微波AI半球型生態(tài)攝像機
產(chǎn)品型號:M7341-10-I-RT 2T
華為好望400萬微波AI半球型生態(tài)攝像機M7341-10-I-RT 2T內(nèi)置超強算力NPU芯片,支持多1拖N功能、多算法切換、行為分析、人群態(tài)勢分析、目標、人體,軟件自定義攝像機,支持算法在線加載與升級,可適用于大范圍場景監(jiān)控,如機場,港口及大型場館等,可廣泛應用于城市,價值園區(qū)等。
產(chǎn)品特點
- 支持2 TOPS算力;
- 支持行為分析、人群態(tài)勢分析、目標、人體;
- 支持背光自適應、透霧自適應、速度自適應;
- 采用1/1.8" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
- 120dB超級寬動態(tài),強反差場景還原真實細節(jié);
- 支持VideoX自組網(wǎng);
- 支持太陽能供電;
產(chǎn)品規(guī)格
| 行為分析 | 快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進入/離開檢測,徘徊檢測 |
| 人群態(tài)勢分析 | 排隊長度統(tǒng)計,區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計,人流量統(tǒng)計 |
| 目標 | 目標檢測,目標抓拍增強,目標屬性檢測,目標識別 |
| 人體 | 人體檢測,人體屬性檢測 |
| 芯片 | Hi3519AV100 |
| 算力 | 2 TOPS |
| 內(nèi)存 | DDR4 2.0 GB |
| Flash | SPI NAND FLASH |
| Sensor最大圖像尺寸 | 4MP 2560(H)*1440(V) |
| Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.001Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門) 黑白:0.0001Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門) |
| 鏡頭焦距 | 8-32mm |
| 鏡頭視角 | 水平:15°(T端)~42°(W端) 垂直:8.4°(T端)~22.8°(W端) |
| 紅外燈補光距離 | 50m |
| 視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
| 視頻幀率 | 30/25fps可設(shè)置 |
| RS485接口 | 支持 |
| 開關(guān)量接口 | 支持 |
| 以太網(wǎng)絡接口 | 支持 |
| 以太網(wǎng)絡接口數(shù)量 | 1個 |
| 以太網(wǎng)絡接口帶寬 | 1個RJ45 10M/100M/1000M以太網(wǎng)口 |
| 電源類型 | DC12V |
| 電源功耗 | 最大功耗:16.2W,典型功耗:9.36W;休眠低功耗:0.4W |
| 工作溫度 | -40℃~70℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
| 防護等級 | IP66 |
適用范圍
適用于大范圍場景監(jiān)控,如機場,港口及大型場館等,可廣泛應用于城市,價值園區(qū)等ai視頻監(jiān)控應用。





